杀牛厂污水处理设备厂家






杀牛厂污水处理设备厂家
详细说明
一、工程概况
肉类加工废水主要来自于宰前饲养场排放的畜(禽)粪冲洗水;屠宰车间排放的含血污和畜(禽)粪的地面冲洗水;剖解车间排放的含肠胃内容物的废水等。肉类加工废水中主要含有大量的血污﹑毛皮﹑碎肉﹑内脏杂物、畜(禽)毛﹑未消化的食物以及粪便等污染物,悬浮物浓度很高,水呈红褐色并具有明显的腥臭味,是一种典型的有机废水。随着我国肉类加工工业的不断发展,每年都会产生大量的这种高浓度有机废水,若不经过有效处理直接外排,必然会对当地的地表水体造成污染,不仅影响经济发展,而且还危及生态安全。
诸城市蓝绿环境装备有限公司受业主方的委托,根据厂方提供的废水水量、水质资料,借鉴相关工程实际运行经验,本着投资省、处理效果达标、运行成本低的原则,编制了该初步设计方案,供业主方和有关部门决策。
二、设计依据、规范、范围及原则
1设计依据及规范
(1) 建设单位提供的污水水质、水量和环评报告等基础资料
(2) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
(3) 《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92);
(4) 《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-92)
(5) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)
(6) 《农田灌溉水质标准》 ( GB 5084-2005)
(7) 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)
(8) 《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)
(9)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
(10)排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业(HJ 860.3—2018)
2工程设计范围
1)从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。
2)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布置,电气控制说明以及基建等设计工作。
3)污水处理工程的钢混工艺结构,设备的施工、安装、调试等工作。
4)污水工程的动力配线(配电箱以内)
5)不包括废水的收集管网及废水排出口的外排水管网。
河北省 | |||
县级市: | |||
河北省辛集市 | 河北省藁城市 | 河北省晋州市 | 河北省新乐市 |
河北省鹿泉市 | 河北省遵化市 | 河北省丰南市 | 河北省迁安市 |
河北省武安市 | 河北省南宫市 | 河北省沙河市 | 河北省涿州市 |
河北省定州市 | 河北省安国市 | 河北省高碑店市 | 河北省泊头市 |
河北省任丘市 | 河北省黄骅市 | 河北省河间市 | 河北省霸州市 |
河北省三河市 | 河北省冀州市 | 河北省深州市 | |
[TOP] |
山西省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省古交市 | 山西省潞城市 | 山西省高平市 | 山西省忻州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省原平市 | 山西省孝义市 | 山西省离石市 | 山西省汾阳市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省榆次市 | 山西省介休市 | 山西省临汾市 | 山西省侯马市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省霍州市 | 山西省运城市 | 山西省永济市 | 山西省河津市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[TOP] 内蒙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙霍林郭勒市 | 内蒙海拉尔市 | 内蒙满洲里市 | 内蒙扎兰屯市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙牙克石市 | 内蒙根河市 | 内蒙额尔古纳市 | 内蒙乌兰浩特市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙二连浩特市 | 内蒙锡林浩特市 | 内蒙集宁市 | 内蒙丰镇市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙东胜市 | 内蒙临河市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[TOP] 辽宁省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省新民市 | 辽宁省瓦房店市 | 辽宁省普兰店市 | 辽宁省庄河市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省海城市 | 辽宁省东港市 | 辽宁省凤城市 | 辽宁省凌海市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省北宁市 | 辽宁省盖州市 | 辽宁省大石桥市 | 辽宁省灯塔市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省铁法市 | 辽宁省开原市 | 辽宁省北票市 | 辽宁省凌源市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省兴城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[TOP] 吉林省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省九台市 | 吉林省榆树市 | 吉林省德惠市 | 吉林省蛟河市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省桦甸市 | 吉林省舒兰市 | 吉林省磐石市 | 吉林省公主岭市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省双辽市 | 吉林省梅河口市 | 吉林省集安市 | 吉林省临江市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省洮南市 | 吉林省大安市 | 吉林省延吉市 | 吉林省图们市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省敦化市 | 吉林省珲春市 | 吉林省龙井市 | 吉林省和龙市 黑龙江省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省阿城市 | 黑龙江省双城市 | 黑龙江省尚志市 | 黑龙江省五常市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省讷河市 | 黑龙江省虎林市 | 黑龙江省密山市 | 黑龙江省铁力市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省同江市 | 黑龙江省富锦市 | 黑龙江省绥芬河市 | 黑龙江省海林市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省宁安市 | 黑龙江省穆棱市 | 黑龙江省北安市 | 黑龙江省五大连池市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省绥化市 | 黑龙江省安达市 | 黑龙江省肇东市 | 黑龙江省海伦市
相关产品 联系方式
站内搜索
|